序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 2020001 | 86 |
2 | 2020002 | 缺考 |
3 | 2020003 | 缺考 |
4 | 2020004 | 缺考 |
5 | 2020005 | 86 |
6 | 2020006 | 70 |
7 | 2020007 | 66 |
8 | 2020008 | 缺考 |
9 | 2020009 | 67 |
10 | 2020010 | 69 |
11 | 2020011 | 44 |
12 | 2020012 | 43 |
13 | 2020013 | 缺考 |
14 | 2020014 | 85 |
15 | 2020015 | 73 |
16 | 2020016 | 38 |
17 | 2020017 | 76 |
18 | 2020018 | 52 |
19 | 2020019 | 80 |
20 | 2020020 | 56 |
21 | 2020021 | 缺考 |
22 | 2020022 | 66 |
23 | 2020023 | 69 |
24 | 2020024 | 69 |
25 | 2020025 | 57 |
26 | 2020026 | 缺考 |
27 | 2020027 | 53 |
28 | 2020028 | 缺考 |
29 | 2020029 | 缺考 |
30 | 2020030 | 80 |
31 | 2020031 | 75 |
32 | 2020032 | 47 |
33 | 2020033 | 54 |
34 | 2020034 | 66 |
35 | 2020035 | 缺考 |
36 | 2020036 | 76 |
37 | 2020037 | 53 |
38 | 2020038 | 61 |
39 | 2020039 | 51 |
40 | 2020040 | 71 |
41 | 2020041 | 65 |
42 | 2020042 | 56 |
43 | 2020043 | 60 |
44 | 2020044 | 50 |
45 | 2020045 | 58 |
46 | 2020046 | 69 |
47 | 2020047 | 缺考 |
48 | 2020048 | 66 |
49 | 2020049 | 62 |
50 | 2020050 | 48 |
51 | 2020051 | 36 |
52 | 2020052 | 缺考 |
53 | 2020053 | 58 |
54 | 2020054 | 缺考 |
55 | 2020055 | 52 |
56 | 2020056 | 76 |
57 | 2020057 | 49 |
58 | 2020058 | 缺考 |
59 | 2020059 | 缺考 |
60 | 2020060 | 65 |
61 | 2020061 | 60 |
62 | 2020062 | 缺考 |
63 | 2020063 | 47 |
64 | 2020064 | 72 |
65 | 2020065 | 67 |
66 | 2020066 | 缺考 |
67 | 2020067 | 74 |
68 | 2020068 | 缺考 |
69 | 2020069 | 缺考 |
70 | 2020070 | 87 |
71 | 2020071 | 57 |
72 | 2020072 | 缺考 |
73 | 2020073 | 缺考 |
74 | 2020074 | 59 |
75 | 2020075 | 65 |
76 | 2020076 | 60 |
77 | 2020077 | 缺考 |
78 | 2020078 | 71 |
79 | 2020079 | 缺考 |
80 | 2020080 | 56 |
81 | 2020081 | 95 |
82 | 2020082 | 74 |
83 | 2020083 | 缺考 |
84 | 2020084 | 82 |
85 | 2020085 | 71 |
86 | 2020086 | 65 |
87 | 2020087 | 75 |
88 | 2020088 | 缺考 |
89 | 2020089 | 76 |
90 | 2020090 | 65 |
91 | 2020091 | 缺考 |
92 | 2020092 | 86 |
93 | 2020093 | 79 |
94 | 2020094 | 79 |
95 | 2020095 | 78 |
96 | 2020096 | 54 |
97 | 2020097 | 86 |
98 | 2020098 | 29 |
99 | 2020099 | 缺考 |
100 | 2020100 | 缺考 |
101 | 2020101 | 61 |
102 | 2020102 | 50 |
103 | 2020103 | 57 |
104 | 2020104 | 42 |
105 | 2020105 | 42 |
106 | 2020106 | 55 |
107 | 2020107 | 60 |
108 | 2020108 | 44 |
109 | 2020109 | 缺考 |
110 | 2020110 | 缺考 |
111 | 2020111 | 51 |
112 | 2020112 | 42 |
113 | 2020113 | 43 |
114 | 2020114 | 64 |
115 | 2020115 | 58 |
116 | 2020116 | 缺考 |
117 | 2020117 | 69 |
118 | 2020118 | 70 |
119 | 2020119 | 67 |
120 | 2020120 | 缺考 |
121 | 2020121 | 缺考 |
122 | 2020122 | 缺考 |
123 | 2020123 | 缺考 |
124 | 2020124 | 63 |
125 | 2020125 | 缺考 |
126 | 2020126 | 缺考 |
127 | 2020127 | 缺考 |
128 | 2020128 | 缺考 |
129 | 2020129 | 缺考 |
130 | 2020130 | 缺考 |
131 | 2020131 | 缺考 |
132 | 2020132 | 65 |
133 | 2020133 | 54 |
134 | 2020134 | 缺考 |
135 | 2020135 | 58 |
136 | 2020136 | 73 |
137 | 2020137 | 60 |
138 | 2020138 | 63 |
139 | 2020139 | 66 |
140 | 2020140 | 59 |
141 | 2020141 | 53 |
142 | 2020142 | 61 |
143 | 2020143 | 缺考 |
144 | 2020144 | 缺考 |
145 | 2020145 | 64 |
146 | 2020146 | 50 |
147 | 2020147 | 63 |
148 | 2020148 | 75 |
149 | 2020149 | 59 |
150 | 2020150 | 缺考 |
151 | 2020151 | 71 |
152 | 2020152 | 56 |
153 | 2020153 | 60 |
154 | 2020154 | 缺考 |
155 | 2020155 | 60 |
156 | 2020156 | 69 |
157 | 2020157 | 69 |
158 | 2020158 | 71 |
159 | 2020159 | 67 |
160 | 2020160 | 58 |
161 | 2020161 | 61 |
162 | 2020162 | 64 |
163 | 2020163 | 67 |
164 | 2020164 | 68 |
165 | 2020165 | 35 |
166 | 2020166 | 67 |
167 | 2020167 | 60 |
168 | 2020168 | 缺考 |
169 | 2020169 | 49 |
170 | 2020170 | 50 |
171 | 2020171 | 51 |
172 | 2020172 | 缺考 |
173 | 2020173 | 67 |
174 | 2020174 | 68 |
175 | 2020175 | 65 |
176 | 2020176 | 缺考 |
177 | 2020177 | 缺考 |
178 | 2020178 | 52 |
179 | 2020179 | 60 |
180 | 2020180 | 50 |
181 | 2020181 | 61 |
182 | 2020182 | 65 |
183 | 2020183 | 67 |
184 | 2020184 | 69 |
185 | 2020185 | 52 |
友情链接
安徽省卫生和计划生育委员会 | 安徽中医药大学 | 金寨县人民政府网 |
版权所有: 联系电话:0564-7199688 体检中心:0564-7358611 联系地址:安徽省六安市金寨县梅山镇红军大道233号 投诉举报电话:0564-7199136
皖ICP备13017838号-1
技术支持:金蜘蛛网络
皖公网安备34152402000131号